Зажим оборудования типа SY-120/150/185/240/300/400/500/630AB
Характеристики продукта
Высококачественное сырьё: Национальный стандарт: алюминиевый слиток марки A00 — обладает высокой вязкостью и отсутствием трещин, гладкой поверхностью, высокой прочностью на сжатие, безопасен и надёжен.
Высококачественная фиолетовая медь T2: Национальный стандарт T2 — фиолетовая медь, обладающая высокой электропроводностью, прочностью и стойкостью к деформации после пайки, а также повышенной коррозионной стойкостью и долговечностью.
Пайка меди с алюминием: Процесс пайки меди и алюминия с использованием твёрдого припоя; поверхностное олово-плакирование для предотвращения коррозии в зоне перехода между медью и алюминием, обеспечивающее лучшую электропроводность, стойкость к окислению и коррозионную стойкость.
Полные технические характеристики: Прямые продажи с завода, полный ассортимент. Гарантия качества, репутация превыше всего. Поддержка индивидуализации и комплексных закупок «под ключ».
Параметры продукта

| Каталожный номер | Подходящий проводник | Внешний диаметр (мм) | A (мм) | B (мм) | D (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) |
| SY-35/6A | LGJ-35/6 | 8.16 | 30 | 8 | 16 | 60 | 60 |
| SY-50/8A | LGJ-50/8 | 9.60 | 30 | 8 | 18 | 60 | 60 |
| SY-70/10A | LGJ-70/10 | 11.40 | 40 | 8 | 22 | 70 | 60 |
| SY-95/15A | LGJ-95/15 | 13.61 | 40 | 8 | 26 | 80 | 60 |
| SY-120/7A | LGJ-120/7 | 14.50 | 50 | 10 | 26 | 80 | 80 |
| SY-120/20A | LGJ-120/20 | 15.07 | 50 | 10 | 26 | 80 | 80 |
| SY-150/8A | LGJ-150/8 | 16.00 | 50 | 10 | 30 | 90 | 80 |
| SY-150/20A | LGJ-150/20 | 16.67 | 50 | 10 | 30 | 90 | 80 |
| SY-185/10A | LGJ-185/10 | 18.00 | 50 | 12 | 32 | 90 | 80 |
| СY-185/25~30A | LGJ-185/25 | 18.90 | 50 | 12 | 32 | 90 | 80 |
| СY-185/25~30A | LGJ-185/30 | 18.88 | 50 | 12 | 32 | 90 | 80 |
| SY-240/10A | LGJ-210/10 | 19.00 | 50 | 12 | 34 | 100 | 80 |
| SY-240/25A | LGJ-210/25 | 19.98 | 50 | 12 | 34 | 100 | 80 |
| СИ-240/30~40А | LGJ-240/30 | 21.60 | 50 | 12 | 36 | 100 | 80 |
| СИ-240/30~40А | LGJ-240/40 | 21.66 | 50 | 12 | 36 | 100 | 80 |
| SY-300/15A | LGJ-300/15 | 23.01 | 63 | 16 | 40 | 110 | 100 |
| SY-300/20A | LGJ-300/20 | 23.43 | 63 | 16 | 40 | 110 | 100 |
| СY-300/25~40A | LGJ-300/25 | 23.76 | 63 | 16 | 40 | 110 | 100 |
| СY-300/25~40A | LGJ-300/40 | 23.94 | 63 | 16 | 40 | 110 | 100 |
| СY-400/20~35A | LGJ-400/20 | 26.91 | 63 | 16 | 45 | 120 | 100 |
| СY-400/20~35A | LGJ-400/25 | 26.64 | 63 | 16 | 45 | 120 | 100 |
| СY-400/20~35A | LGJ-400/35 | 26.82 | 63 | 16 | 45 | 120 | 100 |
| СY-400/50~65A | LGJ-400/50 | 27.63 | 63 | 16 | 45 | 120 | 100 |
| СY-400/50~65A | LGJ-400/65 | 28.00 | 63 | 16 | 45 | 120 | 100 |
| СY-500/35~45A | LGJ-500/35 | 30.00 | 80 | 16 | 52 | 130 | 100 |
| СY-500/35~45A | LGJ-500/45 | 30.00 | 80 | 16 | 52 | 130 | 100 |
| SY-500/65A | LGJ-500/65 | 30.96 | 80 | 16 | 52 | 130 | 100 |
| SY-630/45A | LGJ-630/45 | 33.60 | 100 | 20 | 60 | 150 | 100 |
| SY-630/55A | LGJ-630/55 | 34.32 | 100 | 20 | 60 | 150 | 100 |
Отображение продукта
![]() |
![]() |
![]() |
Контакты Нас
Электронная почта:
sendu@sdcableclamp.com
Горячая линия:
86-15001132026
Адрес компании:
Деревня Лоузи, городок Лянчжао, город Ренцю, город Канчжоу, провинция Хэбэй, Китай


