Центр продуктов
Контакты Нас
Электронная почта:
sendu@sdcableclamp.com
Горячая линия:
86-17631772892
Адрес компании:
Деревня Лоузи, городок Лянчжао, город Ренцю, город Канчжоу, провинция Хэбэй, Китай
Fiji Медно-алюминиевый переходной клеммный блок
Категория:
FijiСоединительные фитинги
Описание продукта
Характеристики продукта
Премиальный алюминиевый материал
Высококачественные алюминиевые профили, соответствующие национальному стандарту, строгий контроль сырья и производство высококачественной продукции.
Медный пруток Т2
Национальный стандарт: фиолетовый медный пруток Т2, изготовленный из высококачественного сырья и соответствующий требованиям к качеству.
Трение сварка
Высококачественная фрикционная сварка, трудно ломается; медно-алюминиевый материал с высокой электропроводностью; прецизионное производство; гарантия качества.
Утолщённая стенка трубы
Увеличение толщины стенки трубы делает обжим более надёжным, прочным и долговечным, а также снижает вероятность его отсоединения.
Технические характеристики продукта
Таблица технических характеристик медно-алюминиевых клемм
| Модель | Общая длина (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Наружный диаметр (мм) | Ширина пластины (мм) | Толщина пластины (мм) | Отверстие пластины (мм) | Глубина отверстия (мм) | Вес | Количество в упаковке |
| DTL-16 | 68 | 6.5 | 11 | 14 | 2 | 8.5 | 35 | 9g | 20 pcs |
| DTL-25 | 74 | 7 | 11.5 | 16 | 2.3 | 8.5 | 38 | 13g | 20 pcs |
| DTL-35 | 85 | 8.5 | 13.5 | 18 | 2.5 | 10.5 | 46 | 18g | 20 pcs |
| DTL-50 | 90 | 10 | 15.5 | 20 | 2.8 | 10.5 | 46 | 27g | 20 pcs |
| DTL-70 | 101 | 11.5 | 17.5 | 23 | 3 | 12.5 | 49 | 38g | 20 pcs |
| DTL-95 | 109 | 14 | 20.5 | 26 | 3.3 | 12.5 | 51 | 53g | 10 pcs |
| DTL-120 | 114 | 15 | 22 | 28 | 3.5 | 14.5 | 53 | 64g | 10 pcs |
| DTL-150 | 122 | 16.5 | 23.5 | 30 | 4 | 14.5 | 54 | 80g | 10 pcs |
| DTL-185 | 130 | 18 | 26 | 24 | 4.7 | 17 | 61 | 100g | 10 pcs |
| DTL-240 | 140 | 20.5 | 29 | 37 | 5 | 17 | 64 | 132g | 10 pcs |
| DTL-300 | 158 | 23 | 34 | 45 | 6 | 21 | 70 | 233g | 5 pcs |
Таблица спецификаций национального стандарта для медно-алюминиевых наконечников
| Модель | Общая длина (мм) | Длина трубки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Диаметр отверстия (мм) | Ширина пластины (мм) | Толщина пластины (мм) | Вес | Количество в упаковке |
| DTL-16 | 69 | 36 | 10.5 | 7 | 8.5 | 16 | 2.3 | 11g | 20 pcs |
| DTL-25 | 80 | 41 | 11.5 | 8 | 8.5 | 18 | 2.4 | 15g | 20 pcs |
| DTL-35 | 86 | 43 | 13.5 | 8.5 | 10.5 | 20 | 2.8 | 21g | 20 pcs |
| DTL-50 | 90 | 46 | 15.5 | 9.5 | 10.5 | 23 | 3 | 30g | 20 pcs |
| DTL-70 | 100 | 50 | 17.5 | 11.5 | 12.5 | 26 | 3.2 | 42g | 20 pcs |
| DTL-95 | 110 | 55 | 20.5 | 13.5 | 12.5 | 28 | 4 | 58g | 10 pcs |
| DTL-120 | 120 | 60 | 22.5 | 15.5 | 14.5 | 30 | 4.5 | 77g | 10 pcs |
| DTL-150 | 125 | 60 | 24.5 | 16.5 | 14.5 | 34 | 4.5 | 97g | 10 pcs |
| DTL-185 | 134 | 66 | 26.5 | 18.5 | 17 | 37 | 5.5 | 122g | 10 pcs |
| DTL-240 | 147 | 69 | 29.5 | 21 | 17 | 40 | 6 | 168g | 10 pcs |
Отображение продукта
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



