Центр продуктов
Контакты Нас
Электронная почта:
sendu@sdcableclamp.com
Горячая линия:
86-17631772892
Адрес компании:
Деревня Лоузи, городок Лянчжао, город Ренцю, город Канчжоу, провинция Хэбэй, Китай
TOGO Соединительное устройство для перехода с медного на алюминиевый провод, паяное, SYG, зажим для провода
Категория:
TOGOСоединительные фитинги
Описание продукта
Характеристики продукта
Высококачественное сырьё: Национальный стандарт: алюминиевый слиток марки A00 — обладает высокой вязкостью и отсутствием трещин, гладкой поверхностью, высокой прочностью на сжатие, безопасен и надёжен.
Высококачественная фиолетовая медь T2: Национальный стандарт T2 — фиолетовая медь, обладающая высокой электропроводностью, прочностью и стойкостью к деформации после пайки, а также повышенной коррозионной стойкостью и долговечностью.
Пайка меди с алюминием: Процесс пайки меди и алюминия с использованием твёрдого припоя; поверхностное олово-плакирование для предотвращения коррозии в зоне перехода между медью и алюминием, обеспечивающее лучшую электропроводность, стойкость к окислению и коррозионную стойкость.
Полные технические характеристики: Прямые продажи с завода, полный ассортимент. Гарантия качества, репутация превыше всего. Поддержка индивидуализации и комплексных закупок «под ключ».
Параметры продукта
| Модель | Применимый проводник (мм²) | A (мм) | B (мм) | D (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) |
| SYG-50A | LGJ-50 | 30 | 5.0 | 18 | 60 | 60 |
| SYG-70A | LGJ-70 | 40 | 5.0 | 22 | 70 | 70 |
| SYG-95A | LGJ-95 | 40 | 5.0 | 26 | 70 | 70 |
| SYG-120A | LGJ-120 | 50 | 5.0 | 26 | 80 | 80 |
| SYG-150A | LGJ-150 | 50 | 5.0 | 30 | 90 | 80 |
| SYG-185A | LGJ-185 | 50 | 6.0 | 32 | 90 | 80 |
| SYG-240/30A | LGJ-240/30 | 50 | 6.0 | 36 | 100 | 80 |
| SYG-300/15A | LGJ-300/15 | 63 | 8.0 | 40 | 110 | 100 |
| SYG-300/20A | LGJ-300/20 | 63 | 8.0 | 40 | 110 | 100 |
| SYG-300/25A | LGJ-300/25 | 63 | 8.0 | 40 | 110 | 100 |
| SYG-300/40A | LGJ-300/40 | 63 | 8.0 | 40 | 110 | 100 |
| SYG-400/20A | LGJ-400/20 | 63 | 8.0 | 45 | 120 | 100 |
| SYG-400/25A | LGJ-400/25 | 63 | 8.0 | 45 | 120 | 100 |
| SYG-400/35A | LGJ-400/35 | 63 | 8.0 | 45 | 120 | 100 |
| SYG-400/50A | LGJ-400/50 | 63 | 8.0 | 45 | 120 | 100 |
| SYG-500/35A | LGJ-500/35 | 80 | 8.0 | 52 | 130 | 100 |
| SYG-500/45A | LGJ-500/45 | 80 | 8.0 | 52 | 130 | 100 |
| SYG-500/65A | LGJ-500/65 | 80 | 8.0 | 52 | 130 | 100 |
| SYG-630/45A | LGJ-630/45 | 100 | 10.0 | 60 | 150 | 100 |
| SYG-630/55A | LGJ-630/55 | 100 | 10.0 | 60 | 150 | 100 |
| SYG-630/80A | LGJ-630/80 | 100 | 10.0 | 60 | 150 | 100 |
| SYG-800/55A | LGJ-800/55 | 125 | 10.0 | 65 | 170 | 125 |
| SYG-800/70A | LGJ-800/70 | 125 | 10.0 | 65 | 170 | 125 |
| SYG-800/100A | LGJ-800/100 | 125 | 10.0 | 65 | 170 | 125 |
Отображение продукта
![]() |
![]() |

