Центр продуктов
Контакты Нас
Электронная почта:
sendu@sdcableclamp.com
Горячая линия:
86-17631772892
Адрес компании:
Деревня Лоузи, городок Лянчжао, город Ренцю, город Канчжоу, провинция Хэбэй, Китай
Fiji Проволочный зажим типа C CT-81-861
Компоненты типа C обладают упругими свойствами, что обеспечивает постоянное контактное давление.
Категория:
FijiСоединительные фитинги
Описание продукта
Подробности продукта
Уникальный «C»-образный дизайн
Компоненты типа C обладают упругими свойствами, что обеспечивает постоянное контактное давление.
Производство высокопрочных сплавов
Обеспечение стабильной работы энергосистемы приносит значительные экономические и социальные выгоды.
Изоляционная оболочка
Отличные водо- и пыленепроницаемые характеристики; после монтажа образуется полностью герметичная конструкция, что обеспечивает безопасность кабельного зажима.
Высокопрочный алюминиевый сплав
Обладает хорошей проводимостью
Таблица выбора зажимов типа JC
| Модель Государственной сети | Модель | Алюминиевый (медный) провод LJ(TJ) BVYV/BLV | АКСР ЛГЖ-ЛГЖ ДжКЛГЮЖ-ДжКЛГЮЖ | Воздушный изолированный провод 10 кВ JKLYJ-JKLYJ | Стальной сердечник/Воздушный изолированный провод LGJ/JKLGYJ-JKLYJ |
| JC-6 | 811 | 300-300 | 240-240 | 300-300 | 240-300 |
| JC-6 | 812 | 240-240 | 240-185 | 300-240 | 240-240; 185-300 |
| JC-6 | 813 | 240-185; 240-120 | 240-150; 185-185 | 240-240 | 240-185; 150-300 |
| JC-6 | 814 | 240-150 | 240-120/95 | 240-185 | 240-150/120; 120/150-300 |
| JC-6 | 815 | 240-120/95 | 240-70/50 | 240-150/120/95 | 240-95/70; 70-300 |
| JC-6 | 816 | 240-70/50/35 | 240-35 | 240/70/50 | 240-50/35; 50/35-300 |
| JC-5 | 821 | 185-185 | 185-150/120 | 240-240/185 | 185-185/150; 150-240 |
| JC-5 | 822 | 185-150/120 | 185-95 | 240-150/120/95; 185-185/150 | 185-120/95; 150/120-185; 120/95-240 |
| JC-5 | 823 | 185-95/70 | 185-70/50 | 240-70; 185-120/95 | 185-70; 95-185; 70-240 |
| JC-5 | 824 | 185-50/35; 240/25 | 185-35 | 240-50/35; 185-70/50 | 70/50-185; 50/35-240 |
| JC-4 | 831 | 150-150 | |||
| JC-4 | 832 | 150-150 | 120-120; 150-120/95 | 150-150/120 | |
| JC-4 | 833 | 150-70 | 150-95 | ||
| JC-4 | 834 | 185-25 | 150-50/35 | 150-70/50/35 | |
| JC-3 | 841 | 150-120 | 120-95 | 150-150 | 120-150/120 |
| JC-3 | 842 | 150-95; 120-120 | 120-70; 95-95 | 150-120 | 120-95; 95-150/120 |
| JC-3 | 843 | 150-70/50; 120-95/70; 95-35 | 120-50; 95-70 | 150-95/70; 120-120/95 | 120-70/50; 95/95; 50-150; 70-150/120 |
| JC-3 | 844 | 150-35; 120-50/35 | 120-35; 95-50/35 | 185-35; 150-50/35; 120-70/50 | 120-35; 35-150/120 |
| JC-3 | 845 | 150-25/16; 120-25/16 | 95-25/16 | 120-35 | 95-35 |
| JC-2 | 851 | 95-70 | 70-70 | 95-95/70 | 70-95/70 |
| JC-2 | 852 | 95-50/35; 70-70 | 70-50/35 | 95-50; 70-70 | 70-50; 50-95/70 |
| JC-2 | 853 | 70-50/35 | 50 на 50 | 95-35; 70-50 | 70-35; 35-95/70 |
| JC-2 | 854 | 95-25/16; 70-25/16 | 95-25/16 | ||
| JC-1 | 861 | 50-50/35; 35-35 | 50-35; 35-35 | 70-35; 50-50/35 | 50/35-50/35 |
| JC-1 | 862 | 50-25/16 | 35-35; 70-25/16 | ||
| JC-1 | 863 | 35-25/16 |
Отображение продукта
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



